13 agents · status, 7-dag activiteit, ROI
| Agent | Status | 7-dag | Runs | ROI | Laatst | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌅HugoPipeline brief | active | 5 | 0.0x | 4u geleden | cron | |
| 🔍MayaProspect research | active | 3 | 0.0x | 2d geleden | ||
| ✨FelixQuality control | active | 1 | — | 2d geleden | cron | |
| ✏️NoraCopywriting | active | 15 | 0.0x | 3u geleden | ||
| ♚EliChief of Staff | active | 3 | — | 2d geleden | cron | |
| 🛠️CleoBuilder | active | 4 | — | 2d geleden | cron | |
| 🎯DianaGTM Director | active | 1 | — | 2d geleden | ||
| 🤝OttoDeal closer | active | 4 | 0.0x | 3u geleden | ||
| 🧭AtlasCustomer Success | active | 1 | 0.0x | 2d geleden | ||
| 🪶IrisContent | active | 13 | 0.0x | 1d geleden | ||
| 🌙SageMemory | active | 2 | — | 1d geleden | ||
| 📡PulseSignal hunter | error | 6 | 0.0x | 3u geleden | ||
| •WatchdogUptime | active | 1 | — | 1u geleden | cron |
real-time tunings · last 24h
Nog niets vandaag. Sage tunet zodra je een draft goedkeurt, bewerkt, afwijst, of een deal sluit.
owned metric vs target · 8 weeks
Geen outcomes nog. Run scripts/outcomes-table.sql en npm run seed-outcomes.
rood onder de 7
strategische synthese van de week
Funnel deze week vs vorige week:
Volume verdubbelde deze week: 1530 processed tegen 732 vorige week, 1291 nieuwe queue, 44 scouted. Replies van 1 naar 6. Maar interested staat op 0 en meetings op 0. De funnel-bovenkant draait, de conversie naar gesprek niet. Felix audit van vandaag verklaart een groot stuk: de ENGINE-mails scoren 6.4 voice en 6.3 humanity, met 10 van 16 audit-mails vol marketer-taal en 8 van 16 met vage constructies zonder cijfers. We sturen meer volume door een pijp die niet jouw stem heeft.
elke run, laatste 24 uur
| Agent | Gestart | Duur | Status | Kosten | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| •watchdogwatchdog | 21:20 | 542ms | success | $0.0000 | {"cost":0.8512000000000001,"total":9,"missed":["Cleo digest","Gmail reply poll"],"running":7,"tunings":0,"runCount":13,"uptimeP... |
| 📡Pulsepulse | 18:38 | 1m 29s | success | $0.0496 | {"cost":0.049593,"stored":42,"signals":[{"i":0,"source":"internal-engagement","company":"The Cirqle | Meta & TikTok Marketing P... |
| ✏️Norasales-followup | 18:38 | 31s | success | $0.0833 | Vital, je LinkedIn-post over agent-native GTM |
| 🤝Ottodeal-closer | 18:37 | 14s | success | $0.0940 | Nieuw moment + audit voor Arkite |
| 📡Pulsepulse | 18:33 | 2m 47s | success | $0.0733 | {"cost":0.073323,"stored":61,"signals":[{"i":0,"source":"exa-news","company":"The S-Unit","signal_type":"leadership_change","cl... |
| ✏️Norasales-followup | 18:33 | 43s | success | $0.0885 | Contract ontvangen, maar daarna stil |
| 🤝Ottodeal-closer | 18:32 | 16s | success | $0.0956 | Getekende overeenkomst + kickoff |
| ✏️Norasales-followup | 18:32 | 21s | success | $0.0433 | Jerryn, nog actueel? |
| 🤝Ottodeal-closer | 18:32 | 17s | success | $0.0960 | Even oppakken waar we waren |
| 🌅Hugopipeline-reporter | 18:30 | 5s | success | $0.0042 | FlowVolt verwerkte 16 outreach zonder nieuwe inbound. |
| 📡Pulsepulse | 18:29 | 1m 13s | success | $0.0703 | {"cost":0.070299,"stored":60,"signals":[{"i":0,"source":"exa-news","company":"OutSmart International","signal_type":"other","cl... |
| 📡Pulsepulse | 18:25 | 1m 10s | success | $0.0736 | {"cost":0.07359,"stored":0,"signals":[],"detected":{"hot":0,"cold":58,"warm":2},"prospects":16,"triggered":[],"candidates":60,"... |
| 📡Pulsepulse | 18:23 | 1m 14s | success | $0.0795 | {"cost":0.079482,"signals":[],"detected":{"hot":0,"cold":1,"warm":0},"prospects":16,"triggered":[],"candidates":60} |
| 📡Pulsepulse | 18:20 | 56s | error | $0.0000 | Expected ',' or ']' after array element in JSON at position 6226 (line 164 column 6) |
Volgende memo: maandag 10:00