laden…
MRR, burn en verhouding (kosten in EUR)
laatste 30 dagen, omgerekend naar EUR
| ✏️Nora | €1 | 0.0x |
| 🤝Otto | €0 | 0.0x |
| 🔍Maya | €0 | 0.0x |
| 🧭Atlas | €0 | 0.0x |
| 📡Pulse | €0 | 0.0x |
| 🪶Iris | €5 | 0.0x |
| 🌅Hugo | €0 | 0.0x |
agent-uitgaven, intern
zodra de eerste betalende klant er is
Nog geen betalende klanten. LTV verschijnt zodra revenue_eur op een rij wordt geboekt.